Tooted
Plokkide lõikamise saetera
Marmorit töötlevat tööstust peetakse üheks tavapäraseks tööstusharuks. Kivi on omamoodi taastumatu ressurss. Kivitööstuse suurim murekoht on kivi ise.
Funktsiooni
Ploki lõike saeleht
Marmorit töötlevat tööstust peetakse üheks tavapäraseks tööstusharuks. Kivi on omamoodi taastumatu ressurss. Kivitööstuse suurim murekoht on kivi ise. Seega eelistavad üha enam kivitehaseid kvaliteetset plokkide lõiketera, et kivijäätmeid oleks võimalikult vähe.
Teemantiosakeste ühtlase jaotustehnoloogia toel töötame välja eriti õhukese plokilõikamise saelehe. Meie massiivi teemantõhuke tera võib oluliselt vähendada kiviplokkide lõikamisel tekkivate jäätmete protsenti. Samal ajal on ka eluiga ja lõikejõudlus silmapaistev. Võtsime lõplikult kokku meie saelehe peamised eelised. Järgnevalt,
1). Suurepärane marmorist saetud viimistlus ilma killustamata.
2). Puhas lõikamine tasase pinnaga.
3). Vähem müra lõikamise ajal.
4). Stabiilne kvaliteet erinevates tootmispartiides.
5). Väiksem lõikejõud muudab elektrivoolu väiksemaks, mis säästab energiat.
6). Ühtlus mitme teraga lõikamisel.
7). Tera optimaalne kasutusiga.
Marmorist teemanttera
Kauba nr | (D) Välisläbimõõt | Puur | Kere THK | Hambad | Segmendi teave | Keevituslahendus | ||||
tolli | mm | Pikkus | Laius | Kõrgus | Joodetud | Laser | ||||
ABM-2501 | 10 | 250 | 50/60 | 2.0/2.2 | 18 | 40 | 2.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM-3001 | 12 | 300 | 50/60 | 2.0/2.2 | 21 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
ABM-3501 | 14 | 350 | 50/60 | 2.2 | 24/25 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
ABM-4001 | 16 | 400 | 50/60 | 2.6/2.8 | 28 | 40 | 3.4(3.6) | 13/14 | √ | √ |
ABM-4501 | 18 | 450 | 50/60 | 3.0/3.2 | 28 | 40 | 3.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM-5001 | 20 | 500 | 50/60 | 2.8/3.0 | 30 | 40 | 4.2 | 13/14 | √ | √ |
ABM-5501 | 22 | 550 | 50/60 | 3.0/3.2 | 32 | 40 | 4.4 | 13/14 | √ | √ |
ABM-6001 | 24 | 600 | 50/60 | 3.5 | 36 | 40 | 4.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM-6501 | 26 | 650 | 50/60 | 3.5/4.0 | 40 | 40 | 5 | 13/14 | √ | √ |
ABM-7001 | 28 | 700 | 50/60 | 4.0/4.2 | 42 | 40 | 5.2 | 13/14 | √ | √ |
ABM-8001 | 32 | 800 | 60/80 | 4.2/4.5 | 46 | 40 | 5.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM-9001 | 36 | 900 | 80/100 | 5 | 64 | 40/24 | 7.0/6.4 | 13/14 | √ | √ |
ABM-10001 | 40 | 1000 | 80/100 | 5.5 | 70 | 40/24 | 7.4/6.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM-12001 | 48 | 1200 | 100/120 | 5.5 | 80 | 40/24 | 7.8/7.2 | 13/14 | √ | √ |
ABM-13001 | 52 | 1300 | 100/120 | 6.0/6.5 | 88 | 40/24 | 8.4/7.8 | 13/14 | √ | √ |
ABM-16001 | 64 | 1600 | 100/120 | 7.2 | 108 | 40/24 | 9.2/8.6 | 13/14 | √ | √ |
ABM-18001 | 72 | 1800 | 100/120 | 8 | 120 | 40/24 | 10/9.4 | 13/14 | √ | |
ABM-20001 | 80 | 2000 | 100/150 | 8 | 128 | 40/24 | 10.8/10.2 | 13/14 | √ | |
Saadaval on ka erispetsifikatsioonid.
Näpunäiteid ketassae lõikamisparameetrite kohta
Lõikeparameetrid mõjutavad teemantketassae ketta jõudlust
1). Perifeerne kiirus

2). RPM
Pööret minutis | |||||||
Läbimõõt | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
200 | 2390 | 2860 | 3340 | 3820 | 4300 | 4770 | 5730 |
250 | 1910 | 2290 | 2670 | 3060 | 3440 | 3820 | 4580 |
300 | 1590 | 1910 | 2230 | 2550 | 2860 | 3100 | 3820 |
350 | 1360 | 1640 | 1910 | 2180 | 2460 | 2730 | 3270 |
400 | 1190 | 1430 | 1670 | 1910 | 2150 | 2390 | 2860 |
450 | 1060 | 1270 | 1480 | 1700 | 1910 | 2120 | 2550 |
500 | 950 | 1150 | 1310 | 1530 | 1720 | 1910 | 2290 |
550 | 870 | 1040 | 1220 | 1390 | 1560 | 1740 | 2060 |
600 | 800 | 950 | 1110 | 1270 | 1430 | 1590 | 1910 |
650 | 730 | 880 | 1030 | 1180 | 1320 | 1470 | 1760 |
700 | 680 | 820 | 950 | 1090 | 1230 | 1360 | 1640 |
750 | 640 | 760 | 890 | 1020 | 1150 | 1270 | 1530 |
800 | 600 | 720 | 840 | 950 | 1070 | 1190 | 1430 |
900 | 530 | 640 | 740 | 850 | 950 | 1060 | 1270 |
1000 | 480 | 570 | 670 | 760 | 860 | 950 | 1150 |
1100 | 430 | 520 | 600 | 690 | 780 | 870 | 1040 |
1200 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 950 |
1400 | 340 | 410 | 475 | 545 | 610 | 680 | 820 |
1600 | 300 | 360 | 420 | 490 | 540 | 600 | 720 |
1800 | 270 | 320 | 370 | 420 | 480 | 530 | 640 |
Kuum tags: plokk lõikamine saag tera, Hiina, tarnijad, tootjad, hulgimüük, osta, hind
Ei
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist









